| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | $26.00USD 1 Year | $27.85USD 1 Year | $29.25USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $5.73USD 1 Year | $30.65USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ca | Popular Popular | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| club | Popular Popular | $2.93USD 1 Year | $20.85USD 1 Year | $23.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $8.95USD 1 Year | $8.95USD 1 Year | $8.95USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com | Popular Popular | $13.20USD 1 Year | $17.50USD 1 Year | $15.70USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| de | Popular Popular | $9.00USD 1 Year | $9.00USD 1 Year | $9.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| eu | Popular Popular | $9.00USD 1 Year | $9.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| icu | Popular Popular | $10.00USD 1 Year | $19.39USD 1 Year | $20.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| info | Popular Popular | $7.00USD 1 Year | $34.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| io | Popular Popular | $53.00USD 1 Year | $81.00USD 1 Year | $105.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| me | Popular Popular | $15.00USD 1 Year | $29.00USD 1 Year | $30.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $11.00USD 1 Year | $64.00USD 1 Year | $84.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| net | Popular Popular | $16.59USD 1 Year | $15.75USD 1 Year | $16.59USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| nl | Popular Popular | $11.00USD 1 Year | $11.00USD 1 Year | $12.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $8.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | $58.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| org | Popular Popular | $18.75USD 1 Year | $20.00USD 1 Year | $23.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $6.25USD 1 Year | $39.05USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| top | Popular Popular | $2.49USD 1 Year | $6.55USD 1 Year | $6.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $8.95USD 1 Year | $8.25USD 1 Year | $8.95USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| us | Popular Popular | $16.00USD 1 Year | $10.35USD 1 Year | $11.05USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| vip | Popular Popular | $8.00USD 1 Year | $25.00USD 1 Year | $30.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $5.00USD 1 Year | $22.00USD 1 Year | $24.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $50.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | $67.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $4.33USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $146.85USD 1 Year | $158.05USD 1 Year | $160.85USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $62.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | $48.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $45.00USD 1 Year | $62.00USD 1 Year | $69.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $92.25USD 1 Year | $92.25USD 1 Year | $92.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $40.45USD 1 Year | $37.65USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $33.45USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $143.00USD 1 Year | $495.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $38.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | $49.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $42.00USD 1 Year | $51.00USD 1 Year | $55.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $45.00USD 1 Year | $41.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $24.00USD 1 Year | $21.00USD 1 Year | $24.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $56.00USD 1 Year | $60.00USD 1 Year | $67.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $99.00USD 1 Year | $93.00USD 1 Year | $99.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $765.00USD 1 Year | $780.00USD 1 Year | $795.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $42.00USD 1 Year | $51.00USD 1 Year | $55.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| agency | Business Business | $24.00USD 1 Year | $44.00USD 1 Year | $47.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| associates | Business Business | $54.00USD 1 Year | $54.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| business | Business Business | $27.15USD 1 Year | $26.45USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| careers | Business Business Services | $102.00USD 1 Year | $102.00USD 1 Year | $108.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| center | Business Business | $18.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | $49.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| company | Business Business | $32.00USD 1 Year | $29.00USD 1 Year | $32.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| enterprises | Business Business | $34.00USD 1 Year | $45.00USD 1 Year | $54.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| farm | Business Business Services | $45.00USD 1 Year | $54.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| forum | Business Business | $4.00USD 1 Year | $53.00USD 1 Year | $53.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| foundation | Business Business | $23.00USD 1 Year | $35.00USD 1 Year | $36.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gives | Business Business | $23.00USD 1 Year | $36.00USD 1 Year | $36.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gmbh | Business Business | $69.00USD 1 Year | $65.00USD 1 Year | $69.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| inc | Business Business | $419.00USD 1 Year | $3,074.00USD 1 Year | $3,149.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| industries | Business Business | $64.25USD 1 Year | $60.05USD 1 Year | $64.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| limited | Business Business | $56.00USD 1 Year | $51.00USD 1 Year | $56.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| llc | Business Business | $42.00USD 1 Year | $60.00USD 1 Year | $65.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ltd | Business Business | $22.00USD 1 Year | $44.00USD 1 Year | $47.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| management | Business Business Services | $36.25USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | $36.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $25.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| partners | Business Business | $62.00USD 1 Year | $102.00USD 1 Year | $108.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| press | Business Business | $6.85USD 1 Year | $100.65USD 1 Year | $107.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| pw | Business Business | $5.45USD 1 Year | $23.65USD 1 Year | $25.05USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| sarl | Business Business | $43.25USD 1 Year | $36.25USD 1 Year | $43.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| solutions | Business Business | $32.00USD 1 Year | $44.00USD 1 Year | $47.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| srl | Business Business | $44.65USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $44.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $45.00USD 1 Year | $53.00USD 1 Year | $62.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| trade | Business Business | $8.00USD 1 Year | $7.00USD 1 Year | $10.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $4.33USD 1 Year | $76.85USD 1 Year | $76.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $53.00USD 1 Year | $51.00USD 1 Year | $53.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $25.05USD 1 Year | $23.65USD 1 Year | $25.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $22.00USD 1 Year | $39.00USD 1 Year | $43.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $10.00USD 1 Year | $27.00USD 1 Year | $29.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $128.00USD 1 Year | $135.00USD 1 Year | $144.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $34.00USD 1 Year | $44.00USD 1 Year | $48.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ist | Geographic Geographic | $20.86USD 1 Year | $19.46USD 1 Year | $20.86USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| istanbul | Geographic Geographic | $24.36USD 1 Year | $22.96USD 1 Year | $24.36USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $44.65USD 1 Year | $43.25USD 1 Year | $44.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $81.06USD 1 Year | $76.86USD 1 Year | $81.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $25.05USD 1 Year | $23.65USD 1 Year | $25.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $44.65USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $44.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $31.35USD 1 Year | $27.85USD 1 Year | $31.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $81.06USD 1 Year | $76.86USD 1 Year | $81.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $10.75USD 1 Year | $47.45USD 1 Year | $50.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $26.45USD 1 Year | $60.05USD 1 Year | $61.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $7.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coach | Sports Sports | $42.00USD 1 Year | $107.00USD 1 Year | $117.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $32.89USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | $32.89USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fans | Sports Sports | $13.69USD 1 Year | $12.99USD 1 Year | $13.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| football | Sports Sports | $36.25USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | $36.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| futbol | Sports Sports | $25.05USD 1 Year | $20.85USD 1 Year | $25.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| golf | Sports Sports | $7.39USD 1 Year | $83.85USD 1 Year | $90.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $75.45USD 1 Year | $64.25USD 1 Year | $75.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| racing | Sports Sports | $16.65USD 1 Year | $15.25USD 1 Year | $16.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| rodeo | Sports Sports | $14.55USD 1 Year | $13.15USD 1 Year | $14.55USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| run | Sports Sports | $4.87USD 1 Year | $34.85USD 1 Year | $37.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ski | Sports Sports | $34.27USD 1 Year | $82.45USD 1 Year | $90.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| soccer | Sports Sports | $36.25USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | $36.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| team | Sports Sports | $7.39USD 1 Year | $47.45USD 1 Year | $50.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| tennis | Sports Sports | $83.85USD 1 Year | $71.25USD 1 Year | $83.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| yoga | Sports Sports | $43.25USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | $43.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $23.65USD 1 Year | $22.25USD 1 Year | $23.65USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| chat | Technology Technology | $32.00USD 1 Year | $62.00USD 1 Year | $68.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| click | Technology Technology | $2.93USD 1 Year | $15.95USD 1 Year | $18.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $5.87USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | $36.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| codes | Technology Technology | $25.00USD 1 Year | $99.00USD 1 Year | $108.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $62.00USD 1 Year | $54.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| digital | Technology Technology | $2.93USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | $57.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| domains | Technology Technology | $60.05USD 1 Year | $55.85USD 1 Year | $60.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $7.21USD 1 Year | $6.51USD 1 Year | $8.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| Technology Technology Services | $22.00USD 1 Year | $44.00USD 1 Year | $47.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $33.45USD 1 Year | $27.85USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| host | Technology Technology | $6.85USD 1 Year | $125.85USD 1 Year | $137.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $433.85USD 1 Year | $454.85USD 1 Year | $461.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| media | Technology Technology | $34.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | $68.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| network | Technology Technology | $24.00USD 1 Year | $48.00USD 1 Year | $53.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| onl | Technology Technology | $5.17USD 1 Year | $29.25USD 1 Year | $32.75USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| software | Technology Technology | $52.00USD 1 Year | $57.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| systems | Technology Technology | $56.00USD 1 Year | $48.00USD 1 Year | $53.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| tech | Technology Technology | $11.47USD 1 Year | $67.05USD 1 Year | $69.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| technology | Technology Technology | $38.00USD 1 Year | $39.00USD 1 Year | $43.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| tube | Technology Technology | $33.45USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | $33.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| viajes | Technology Technology | $53.05USD 1 Year | $51.65USD 1 Year | $53.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| webcam | Technology Technology | $16.65USD 1 Year | $15.25USD 1 Year | $16.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| website | Technology Technology | $4.05USD 1 Year | $30.65USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $32.89USD 1 Year | $32.05USD 1 Year | $32.89USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $153.85USD 1 Year | $125.85USD 1 Year | $153.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $64.25USD 1 Year | $60.05USD 1 Year | $64.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| archi | Services Services | $52.00USD 1 Year | $144.00USD 1 Year | $156.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| attorney | Services Services | $88.05USD 1 Year | $83.85USD 1 Year | $88.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2,799.85USD 1 Year | $2,938.46USD 1 Year | $3,078.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.65USD 1 Year | $20.51USD 1 Year | $21.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $50.25USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cab | Services Services | $46.05USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $50.25USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| claims | Services Services | $52.00USD 1 Year | $93.00USD 1 Year | $98.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cleaning | Services Services | $105.55USD 1 Year | $97.85USD 1 Year | $105.55USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clinic | Services Services | $42.00USD 1 Year | $95.00USD 1 Year | $98.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| construction | Services Services | $54.45USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| consulting | Services Services | $62.00USD 1 Year | $75.00USD 1 Year | $83.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| contractors | Services Services | $37.65USD 1 Year | $36.25USD 1 Year | $37.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| delivery | Services Services | $20.00USD 1 Year | $87.00USD 1 Year | $93.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dental | Services Services | $110.45USD 1 Year | $104.85USD 1 Year | $110.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dentist | Services Services | $92.25USD 1 Year | $78.25USD 1 Year | $92.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| design | Services Services | $88.00USD 1 Year | $75.00USD 1 Year | $88.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| direct | Services Services | $52.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| directory | Services Services | $18.00USD 1 Year | $36.00USD 1 Year | $41.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| doctor | Services Services | $32.00USD 1 Year | $165.00USD 1 Year | $176.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| energy | Services Services | $45.00USD 1 Year | $158.00USD 1 Year | $173.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| engineer | Services Services | $54.45USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| engineering | Services Services | $50.00USD 1 Year | $90.00USD 1 Year | $98.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| expert | Services Services | $32.00USD 1 Year | $84.00USD 1 Year | $94.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| express | Services Services | $36.00USD 1 Year | $54.00USD 1 Year | $60.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $62.00USD 1 Year | $90.00USD 1 Year | $98.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $62.00USD 1 Year | $84.00USD 1 Year | $89.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fit | Services Services | $5.00USD 1 Year | $42.00USD 1 Year | $49.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fitness | Services Services | $22.00USD 1 Year | $59.00USD 1 Year | $63.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $74.05USD 1 Year | $62.85USD 1 Year | $74.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| florist | Services Services | $46.05USD 1 Year | $39.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| flowers | Services Services | $146.85USD 1 Year | $156.65USD 1 Year | $160.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| gift | Services Services | $20.85USD 1 Year | $20.15USD 1 Year | $20.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| glass | Services Services | $81.05USD 1 Year | $68.45USD 1 Year | $81.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| guide | Services Services | $57.95USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | $57.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| guitars | Services Services | $146.85USD 1 Year | $156.65USD 1 Year | $160.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| health | Services Services | $92.25USD 1 Year | $85.25USD 1 Year | $92.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| healthcare | Services Services | $124.45USD 1 Year | $118.85USD 1 Year | $124.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| help | Services Services | $2.93USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | $45.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| hospital | Services Services | $81.05USD 1 Year | $68.45USD 1 Year | $81.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| institute | Services Services | $10.75USD 1 Year | $34.85USD 1 Year | $38.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| insure | Services Services | $110.00USD 1 Year | $104.00USD 1 Year | $110.00USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $13.27USD 1 Year | $160.85USD 1 Year | $181.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| law | Services Services | $134.25USD 1 Year | $125.85USD 1 Year | $134.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| lawyer | Services Services | $88.05USD 1 Year | $82.45USD 1 Year | $88.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| legal | Services Services | $100.65USD 1 Year | $95.05USD 1 Year | $100.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| life | Services Services | $3.77USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| limo | Services Services | $62.15USD 1 Year | $60.05USD 1 Year | $62.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| link | Services Services | $11.89USD 1 Year | $11.61USD 1 Year | $11.89USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | $7.21USD 1 Year | $6.51USD 1 Year | $8.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $17.47USD 1 Year | $153.85USD 1 Year | $163.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| memorial | Services Services | $57.25USD 1 Year | $55.85USD 1 Year | $57.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| money | Services Services Money and Finance | $19.15USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $79.65USD 1 Year | $67.05USD 1 Year | $79.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| photo | Services Services | $41.85USD 1 Year | $39.05USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| pics | Services Services | $2.65USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $45.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| productions | Services Services | $13.27USD 1 Year | $53.05USD 1 Year | $56.55USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| rehab | Services Services | $40.45USD 1 Year | $37.65USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| rentals | Services Services | $13.27USD 1 Year | $58.65USD 1 Year | $62.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| repair | Services Services | $13.27USD 1 Year | $47.45USD 1 Year | $51.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $2.93USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | $40.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| salon | Services Services | $81.05USD 1 Year | $68.45USD 1 Year | $81.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| security | Services Services | $2,799.85USD 1 Year | $2,855.85USD 1 Year | $2,869.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| services | Services Services | $10.75USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| sexy | Services Services | $3,849.85USD 1 Year | $3,709.85USD 1 Year | $3,849.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| storage | Services Services | $713.85USD 1 Year | $727.85USD 1 Year | $741.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| support | Services Services | $10.75USD 1 Year | $34.85USD 1 Year | $37.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| surgery | Services Services | $69.85USD 1 Year | $58.65USD 1 Year | $69.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| tattoo | Services Services | $48.85USD 1 Year | $48.85USD 1 Year | $48.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| taxi | Services Services | $9.91USD 1 Year | $83.85USD 1 Year | $88.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| tips | Services Services | $19.15USD 1 Year | $39.05USD 1 Year | $43.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $9.07USD 1 Year | $78.25USD 1 Year | $86.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| training | Services Services | $13.27USD 1 Year | $53.05USD 1 Year | $58.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| vet | Services Services | $58.65USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | $58.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| vin | Services Services | $10.75USD 1 Year | $75.45USD 1 Year | $83.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| work | Services Services | $3.77USD 1 Year | $13.15USD 1 Year | $14.55USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| works | Services Services | $9.91USD 1 Year | $50.25USD 1 Year | $54.45USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com.ng | Other Other | $5.00USD 1 Year | $6.00USD 1 Year | $6.90USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ng | Other Other | $10.70USD 1 Year | $9.50USD 1 Year | $13.20USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| net.ng | Other Other | $7.50USD 1 Year | $9.40USD 1 Year | $16.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| gov.ng | Other Other | $20.00USD 1 Year | $20.00USD 1 Year | $20.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| name.ng | Other Other | $1.00USD 1 Year | $5.00USD 1 Year | $5.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $2.59USD 1 Year | $19.39USD 1 Year | $20.79USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
